产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
范围 | 聚合硫酸铁生物碳源供应范围覆盖河北省、石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市 路南区、路北区、古冶区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、遵化市、迁安市等区域。 |
乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(唐山市分公司)拥有一支成熟的 活性炭专家队伍,依靠周到专业的服务和丰富的人力资源,已为两千多家企业通过相应的 活性炭。关注服务品质,创造企业价值,节省客户成本 我们的愿景:传递品质信念,突破行业传统思维模式,构建现代运营体系。
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点
指标名称 | 液体 | 固体 |
全铁含量Fe+ %≥ | 11.5 | 21.0 |
盐基度 % | 9.0-14.0 | 9.0-14.0 |
PH(1%水溶液) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
不溶物含量 %≤ | 0.2 | 0.5 |